Municipalidad de Junín de los Andes
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
ANEXO I – ORDENANZA Nº 3484/2023
BAJAS Y ALTAS ORDENANZAS Nº 1846/10, Nº 3208/23, Nº 3209/23 y Nº 3390/23
BAJA ALTA
ORDEN NOMBRE Y APELLIDO D.N.I MANZANA LOTE NOMBRE Y APELLIDO DNI
1 ABURTO MERCEDES 31.496.109 146 35 RIVEROS JORGE ELIAS 26.046.162
2 ANDRADE WALTER EDUARDO 20-36.981.227-1 236 18 GIMENEZ EUGENIA YANET 37.781.695
3 BARRIA LIA JENNIFER 27-39.083.967-2 237 10 CATREQUIR SILVIA TAMARA 39.523.021
4 BARRERA ROY ANIBAL 39.083.936 237 7 RODRIGUEZ LUCIANO CLAUDIO 30.961.320
5 BALMACEDA JUAN CARLOS 20-29.176.555-7 236 14 MONSALVES MARA PATRICIA 26.543.556
6 BARRERA NADIA MARINA 27-36.152.200-7 237 2 GIMENEZ MICAELA DEL CARMEN 40.183.171
7 CERDAN MIGUEL HUGO 23-35.557.095-9 237 16 MILLAPI ADRESPINA ESTER 13.849.539
8 DIAZ MIGUEL ALEJANDRO 27-37.907.001-4 237 8 CASTRO NILDA MARCELA 34.405.726
9 ESCUDERO CLAUDIO LEONARDO 20-29.067.298-9 131 10 PEREZ LUCRECIA 30.038.895
10 FIGUEROA FACUNDO JACOB 20-40.067.543-1 237 15 FUENTES EMANUEL MATIAS 32.709.995
11 FUENTES VANESA DEL LUJAN 27-34.661.516-3 134 8 SAYUEQUE NORA MABEL 14.538.797
12 FERREYRA PABLO DARIO 20-31.125.150-4 236 10 CALFUEQUE ANALIA REBECA 31.892.685
13 QUILALEO ROMINA 27-35.968.450-4 233 6 VALENZUELA JORGE AGUSTIN 41.124.139
14 ROSA MILAGRO BELEN 27-40.613.126-8 232 13 RODRIGUEZ CAMILO PABLO 27435101
15 SALGADO ALICIA 27-24.156.094-0 239 10 SABLICH MARIELA VANESA 27.071.735
16 SANCHEZ SANTIAGO EMANUEL 20-37.907.089-3 237 3 CENTENO GUILLERMO EDUARDO 18.535.701
17 SALOTTO ALEMAN IGNACIO 20-36.293.328-6 237 19 PAILACURA JOSE PAULINO 13.849.534
18 VERA WALTER ANDRES 23-33.567.421-9 234 1 CHUREO MARIANELA ERICA 28.468.773
19 GUZMAN MIRTA SOLEDAD 27-31.483.817-9 238 3 BATISTA GRACIELA 28559928
20 GODOY NICOLAS MATIAS 20-38.492.253-9 237 4 PEREZ MATIAS ANDRES 35.557.253
21 GUENTIAN LUCIA 27-35.557.008-3 134 7 CALFULEN TERESA DEL LUJAN 24.955.333
22 LINARES MIGUEL M. 20-34.662.968-2 232 10 PEREYRA CECILIA LUISA 31.274.212
23 LLANQUINAO GLADYS 32.841.962 130 17 CALDERON JOSE DOMINGO 31.496.184
24 MACHADO LORENA 27-27.323.231-7 238 1 LLANQUIMAN MARIA DE LOS ANGELES 35.557.078
25 PEREZ JUAN CARLOS 20-31.358.403-9 236 5 RODRIGUEZ PATRICIA GRACIELA 31.083.321
26 PRIETO LORENZA 38.583.366 232 23 INSULSA NORBERTO 20.816.314
27 SALGADO KARINA AZUCENA 27-32225699-5 135 8 PEREZ MONICA PATRICIA 31.745.045
28 ÑANCO MARCIA SUYAY 27-35312990-8 236 2 BARRIGA NATALIA MILAGROS 39.083.217
29 OLATE DEBORA BEATRIZ 35557172 A 9 ANTILEO DALILA 38492469
30 VERA MARIO CÉSAR 32518143 B 9 PAINEFILÚ LETICIA 31274239
31 RODRIGUEZ CAROLINA ANDREA 33776936 D 16 HUENAIHUEN HECTOR LUCIANO 36.841.772
32 FUENTES KARLA YAMILA 39.523.004 F 6 HUENUL LUCIA DEL CARMEN 33567454
33 QUIROGA RICARDO DANIEL 32839726 I 21 FUENTES TAMARA ELIZABETH 41347363
34 MARIN CARLOS OMAR 20-38813454-3 J 7 ROJAS JESICA ANTONELLA 39.131.812
LAURA ESTER RIFFO CARLOS ALBERTO QUINTULÉN
SECRETARIA LEGISLATIVA VICEPRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE CONCEJO DELIBERANTE
JUNÍN DE LOS ANDES JUNÍN DE LOS ANDES
A/C DE PRESIDENCIA