Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 3012/20.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
1
O R D E N A N Z A Nº 3012/2020
VISTO: La Nota N° 075/2020 de fecha 27/05/2020 del Ejecutivo Municipal y los Artículos
20°, 21° y 64° de la Ordenanza N° 2995/2020, promulgada por Decreto N° 050/2020, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la nota citada, el Ejecutivo Municipal, solicita la modificación de los
Artículos 20° y 21° de la Ordenanza N° 2995/2020.-
Que, los Artículos 20° y 21°, corresponden al Título II – De los Tributos en Particular
– Capitulo II – Tasa por Servicios de Inspección e Higiene de Baldíos y Obras Interrumpidas
de la Ordenanza N° 2995/2020; Tarifaria año 2020.-
Que, el Artículo 20° textualmente expresa “La base imponible estará constituida por
la valuación fiscal de la Dirección Provincial de Catastro de la Provincia de Neuquén fijada
para el año en curso. El tributo tendrá carácter anual, pagadero en forma mensual, y el
monto del mismo resulta de aplicar a la base imponible la alícuota determinada en el cuadro
siguiente:
INMUEBLE
PORCENTAJE
Hasta
300m²
De
301m² a 600m²
De
601m2 a 900m²
De más de
1000m²
Alícuota 10% 13,8% 14,6% 15,4%
Que, por su parte, el Artículo 21 dice: “MONTOS MINIMOS: se establece como
monto mínimo mensual a tributar Pesos tres mil quinientos ($ 3.500,00)”.-
Que, lo descripto precedentemente es el resultado de la modificación propuesta por el
Bloque de Concejales de Frente de todos y aprobada por unanimidad de Cuerpo al proyecto de
Ordenanza Tarifaria presentada por el Ejecutivo Municipal.-
Que, Asimismo el Artículo 64°, correspondiente al mismo Título, pero al Capítulo
VIII – Derechos de Inspección y Control de Seguridad e higiene de Actividades Comerciales,
de servicios e Industriales de la misma Ordenanza, dice:
ARTÍCULO 64º: Para el ejercicio fiscal será de aplicación la siguiente escala:
Facturación Anual
Facturación Anual
Desde
Pesos
Hasta
Pesos
Derecho
Anual
Derecho
Mensual
Desde
Pesos
Hasta
Pesos
Derecho
Anual
Derecho
Mensual
0 100.000 1.440,00 120,00
400.001 500.000 1.800,00 150,00
100.001 200.000 1.440,00 120,00
500.001 600.000 1.800,00 150,00
200.001 300.000 1.440,00 120,00
600.001 700.000 1.800,00 150,00
300.001 400.000 1.440,00 120,00
700.001 800.000 1.800,00 150,00
CARLOS ALBERTO QUINTULÉN IGNACIO ENRIQUE FLORES
SECRETARIO LEGISLATIVO PRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE CONCEJO DELIBERANTE
JUNÍN DE LOS ANDES JUNÍN DE LOS ANDES
Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 3012/20.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
2
Facturación Anual
Facturación Anual
Desde
Pesos
Hasta
Pesos
Derecho
Anual
Derecho
Mensual
Desde
Pesos
Hasta
Pesos
Derecho
Anual
Derecho
Mensual
800.001 900.000 2.000,00 166,67
6.000.001 6.500.000 27.504,90 2.292,07
900.001 1.000.000 2.081,04 173,42
6.500.001 7.000.000 29.566,85 2.463,90
1.000.001 1.100.000 2.147,63 178,97
7.500.001 8.000.000 34.168,92 2.847,41
1.100.001 1.200.000 2.282,81 190,23
8.000.001 8.500.000 36.730,54 3.060,88
1.200.001 1.300.000 2.509,59 209,13
8.500.001 9.000.000 39.486,98 3.290,58
1.300.001 1.400.000 2.190,98 182,58
9.000.001 9.500.000 42.448,34 3.537,36
1.400.001 1.500.000 2.355,43 196,29
9.500.001 10.000.000 45.631,08 3.802,59
1.500.001 1.600.000 2.473,08 206,09
10.000.001 11.000.000 50.193,94 4.182,83
1.600.001 1.700.000 2.657,77 221,48
11.000.001 12.000.000 55.213,46 4.601,12
1.700.001 1.800.000 2.790,59 232,55
12.000.001 13.000.000 63.495,41 5.291,28
1.800.001 1.900.000 2.931,01 244,25
13.000.001 14.000.000 68.256,87 5.688,07
1.900.001 2.000.000 3.077,75 256,48
14.000.001 15.000.000 73.376,33 6.114,69
2.000.001 2.100.000 3.461,04 288,42
15.000.001 16.000.000 78.879,08 6.573,26
2.100.001 2.200.000 3.721,63 310,14
16.000.001 17.000.000 84.796,75 7.066,40
2.200.001 2.300.000 4.093,54 341,13
17.000.001 18.000.000 91.155,90 7.596,33
2.300.001 2.400.000 4.399,67 366,64
18.000.001 19.000.000 97.991,96 8.166,00
2.400.001 2.500.000 4.731,10 394,26
19.000.001 20.000.000 105.342,88 8.778,57
2.500.001 2.600.000 5.084,04 423,67
20.000.001 25.000.000 134.311,38 11.192,61
2.600.001 2.700.000 5.466,07 455,51
25.000.001 30.000.000 161.173,65 13.431,14
2.700.001 2.800.000 5.875,93 489,66
30.000.001 35.000.000 185.349,07 15.445,76
2.800.001 2.900.000 6.317,41 526,45
35.000.001 40.000.000 213.151,24 17.762,60
2.900.001 3.000.000 6.632,40 552,7
40.000.001 45.000.000 245.124,11 20.427,01
3.000.001 3.100.000 6.963,83 580,32
45.000.001 50.000.000 281.892,60 23.491,05
3.100.001 3.200.000 7.312,97 609,41
50.000.001 55.000.000 324.176,49 27.014,71
3.200.001 3.300.000 7.678,55 639,88
55.000.001 60.000.000 372.803,09 31.066,92
3.300.001 3.400.000 8.061,85 671,82
60.000.001 65.000.000 428.723,68 35.726,97
3.400.001 3.500.000 8.465,38 705,45
65.000.001 70.000.000 493.032,49 41.086,04
3.500.001 3.600.000 8.889,16 740,76
70.000.001 75.000.000 530.010,97 44.167,58
3.600.001 3.700.000 9.333,17 777,76
75.000.001 80.000.000 569.759,80 47.479,98
3.700.001 3.800.000 10.265,48 855,46
80.000.001 85.000.000 612.492,76 51.041,06
3.800.001 3.900.000 10.779,07 898,26
85.000.001 90.000.000 658.429,97 54.869,16
3.900.001 4.000.000 11.316,69 943,06
90.000.001 95.000.000 707.811,78 58.984,31
4.500.001 5.000.000 15.292,59 1.274,38
95.000.001 100.000.000 760.898,77 63.408,23
5.000.001 5.500.000 17.588,56 1.465,71
Más de 100.000.000 836.988,64 69.749,05
5.500.001 6.000.000 22.248,82 1.854,07
CARLOS ALBERTO QUINTULÉN IGNACIO ENRIQUE FLORES
SECRETARIO LEGISLATIVO PRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE CONCEJO DELIBERANTE
JUNÍN DE LOS ANDES JUNÍN DE LOS ANDES
Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 3012/20.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
3
Que, si bien esta Ordenanza fue promulgada, el Ejecutivo planteo en diferentes
oportunidades que la aplicación de la modificados los Artículos 20° y 21° produciría un
aumento considerable en el monto que los contribuyentes titulares de los terrenos baldíos
deberían abonar.-
Que, a partir de la puesta en vigencia de la referenciada Ordenanza, se han
recepcionado tanto en forma escrita como en forma verbal, tanto en el Departamento Ejecutivo
como el Legislativo una gran cantidad de reclamos en disconformidad por el considerable
aumento que se ha dado en el tributo de baldíos.-
Que, también se han realizado varias presentaciones respecto de los nuevos valores
que aplica la Ordenanza N° 2995/2020, para la tasa del Derechos de Inspección y Control de
Seguridad e higiene de Actividades Comerciales, de servicios e Industriales.-
Que, el Ejecutivo manifiesta que desde ese entonces la parte técnica como la parte
política de ese Departamento, ha tenido distintas reuniones y han realizado estudios y
simulaciones tendientes a dar una solución a esta problemática.-
Que, como conclusión de los diferentes análisis realizados, el Ejecutivo entiende
pertinente solicitar al Cuerpo Deliberativo la modificación de los Artículos 20°, 21° y 64° de
la Ordenanza N° 2995/2020.-
Que, de aprobar la solicitud planteada, deberá prestarse especial atención al momento
de establecer la vigencia de la modificación, puesto que de la aplicación de la Ordenanza
2995/2020 se ha cargado en la cuenta los contribuyentes los montos que esa normativa
indicaba, existiendo casos que han realizado el pago y muchos que no lo han hecho.-
Que, esta particularidad es muy importante ya que, de lo que se apruebe en la
modificación, deberá hacerse un análisis pormenorizado de cada caso en particular.-
Que, en vista de todo lo expuesto, este Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria de
fecha 28 de mayo de 2020, dispone por unanimidad aprobar el presente proyecto de
Ordenanza, a excepción de la modificación del Artículo 20º de la Ordenanza N° 2995/2020,
aprobada por mayoría (cinco votos a favor y dos en contra).-
POR ELLO Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA
ORGÁNICA MUNICIPAL, EN SUS ARTÍCULOS 56º Y 57º Inc. “a”, EL CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE JUNÍN DE LOS ANDES, REUNIDO EN
SESIÓNEXTRAORDINARIA, SANCIONA CON FUERZA DE:
O R D E N A N Z A:
ARTÍCULO 1º: MODIFÍCANSE: los ARTÍCULOS 20°, 21° y 64° la Ordenanza N°
2995/2020, promulgada por Decreto N° 050/2020, los que quedarán
redactados de la siguiente forma:
CARLOS ALBERTO QUINTULÉN IGNACIO ENRIQUE FLORES
SECRETARIO LEGISLATIVO PRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE CONCEJO DELIBERANTE
JUNÍN DE LOS ANDES JUNÍN DE LOS ANDES
Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 3012/20.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
4
ARTICULO 20°: La base imponible estará constituida por la valuación
fiscal de la Dirección Provincial de Catastro de la Provincia de Neuquén fijada para el año en
curso. El tributo tendrá carácter anual, pagadero en forma mensual, y el monto del mismo
resulta de aplicar a la base imponible la alícuota determinada en el cuadro siguiente:
INMUEBLE
PORCENTAJE
Hasta
300 m²
De
300,01 m² a 600 m²
De
600,01 m² a 999,99 m²
De más de
1000,00 m²
Alícuota 3% 4,5% 6% 7,5%
ARTÍCULO 21°: MONTOS MINIMOS: Se establece como monto mínimo
mensual a tributar de Pesos Seiscientos Cincuenta ($ 650,00).
ARTÍCULO 64º: Para el ejercicio fiscal será de aplicación la siguiente escala:
Facturación Anual
Facturación Anual
Desde
Pesos
Hasta
Pesos
Derecho
Anual
Derecho
Mensual
Desde
Pesos
Hasta
Pesos
Derecho
Anual
Derecho
Mensual
0 100.000 1.440,00 120,00
2.200.001 2.300.000 4.093,54 341,13
100.001 200.000 1.440,00 120,00
2.300.001 2.400.000 4.399,67 366,64
200.001 300.000 1.440,00 120,00
2.400.001 2.500.000 4.731,10 394,26
300.001 400.000 1.440,00 120,00
2.500.001 2.600.000 5.084,04 423,67
400.001 500.000 1.800,00 150,00
2.600.001 2.700.000 5.466,07 455,51
500.001 600.000 1.800,00 150,00
2.700.001 2.800.000 5.875,93 489,66
600.001 700.000 1.800,00 150,00
2.800.001 2.900.000 6.317,41 526,45
700.001 800.000 1.800,00 150,00
2.900.001 3.000.000 6.632,40 552,7
800.001 900.000 2.000,00 166,67
3.000.001 3.100.000 6.963,83 580,32
900.001 1.000.000 2.081,04 173,42
3.100.001 3.200.000 7.312,97 609,41
1.000.001 1.100.000 2.147,63 178,97
3.200.001 3.300.000 7.678,55 639,88
1.100.001 1.200.000 2.282,81 182,58
3.300.001 3.400.000 8.061,85 671,82
1.200.001¿ 1.300.000 2.509,59 190,23
3.400.001 3.500.000 8.465,38 705,45
1.300.001 1.400.000 2.190,98 196,29
3.500.001 3.600.000 8.889,16 740,76
1.400.001 1.500.000 2.355,43 206,99
3.600.001 3.700.000 9.333,17 777,76
1.500.001 1.600.000 2.473,08 209,13
3.700.001 3.800.000 10.265,48 855,46
1.600.001 1.700.000 2.657,77 221,48
3.800.001 3.900.000 10.779,07 898,26
1.700.001 1.800.000 2.790,59 232,55
3.900.001 4.000.000 11.316,69 943,06
1.800.001 1.900.000 2.931,01 244,25
4.000.001 4.500.000 11.316,69 1032,65
1.900.001 2.000.000 3.077,75 256,48
4.500.001 5.000.000 15.292,59 1.274,38
2.000.001 2.100.000 3.461,04 288,42
5.000.001 5.500.000 17.588,56 1.465,71
2.100.001 2.200.000 3.721,63 310,14
5.500.001 6.000.000 22.248,82 1.854,07
CARLOS ALBERTO QUINTULÉN IGNACIO ENRIQUE FLORES
SECRETARIO LEGISLATIVO PRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE CONCEJO DELIBERANTE
JUNÍN DE LOS ANDES JUNÍN DE LOS ANDES
Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 3012/20.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
5
Facturación Anual
Facturación Anual
Desde
Pesos
Hasta
Pesos
Derecho
Anual
Derecho
Mensual
Desde
Pesos
Hasta
Pesos
Derecho
Anual
Derecho
Mensual
6.000.001 6.500.000 27.504,90 2.292,07
15.000.001 16.000.000 78.879,08 6.573,26
6.500.001 7.000.000 29.566,85 2.463,90
16.000.001 17.000.000 84.796,75 7.066,40
7.000.001 7.500.000 31.784,39 2.648,70
17.000.001 18.000.000 91.155,90 7.596,33
7.500.001 8.000.000 34.168,92 2.847,41
18.000.001 19.000.000 97.991,96 8.166,00
8.000.001 8.500.000 36.730,54 3.060,88
19.000.001 20.000.000 105.342,88 8.778,57
8.500.001 9.000.000 39.486,98 3.290,58
20.000.001 25.000.000 134.311,38 11.192,61
9.000.001 9.500.000 42.448,34 3.537,36 25.000.001 30.000.000 161.173,65 13.431,14
9.500.001 10.000.000 45.631,08 3.802,59 30.000.001 35.000.000 185.349,07 15.445,76
10.000.001 11.000.000 50.193,94 4.182,83 35.000.001 40.000.000 213.151,24 17.762,60
11.000.001 12.000.000 55.213,46 4.601,12 40.000.001 45.000.000 245.124,11 20.427,01
12.000.001 13.000.000 63.495,41 5.291,28 45.000.001 50.000.000 281.892,60 23.491,05
13.000.001 14.000.000 68.256,87 5.688,07 Más de 50.000.000 324.176,49 27.014,71
14.000.001 15.000.000 73.376,33 6.114,69
ARTÍCULO 2º: ESTABLÉCESE: en un todo de acuerdo con lo mencionado en los
considerandos precedente, la RETROACTIVIDAD de la vigencia de los
artículos indicados en el Artículo 1° de la presente, a partir de la promulgación de la
Ordenanza N° 2995/2020, es decir a partir de día 28 de enero de 2020.-
ARTÍCULO 3º: FACÚLTASE: al Departamento Ejecutivo Municipal para que a través del
Órgano Fiscal realice todas las acciones técnicas y administrativas para la
aplicación de lo mencionado en los Artículos precedentes con especial atención a los saldos de
las cuentas de cada contribuyente alcanzado por estos Artículos (20°, 21° y 64° Ordenanza
2995/2020).-
ARTÍCULO 4º: Remítase: la presente al Departamento Ejecutivo Municipal, a sus efectos, y
por su intermedio elévese copia de la presente a las Secretarias Municipales
que corresponda y al interesado.-
ARTÍCULO 5º: Comuníquese. Publíquese. Cumplido. Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES “GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN” DEL
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE JUNÍN DE LOS ANDES,
PROVINCIA DEL NEUQUÉN, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MAYO
DEL AÑO DOS MIL VEINTE, SEGÚN CONSTA EN ACTA Nº 2063 – EXPTE. C.D. Nº
10634/20.-
CARLOS ALBERTO QUINTULÉN IGNACIO ENRIQUE FLORES
SECRETARIO LEGISLATIVO PRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE CONCEJO DELIBERANTE
JUNÍN DE LOS ANDES JUNÍN DE LOS ANDES