Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 2659/16.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
1
O R D E N A N Z A Nº 2659/2016
VISTO: La Ordenanza Nº 2639/2016, promulgada por el Decreto Nº 228/16 y la Nota Nº 091/16
de fecha 24/12/2016 de la Secretaria de Economía de la Municipalidad de Junín de los
Andes, y;
CONSIDERANDO:
Que, la mencionada Ordenanza, aprueba el Presupuesto Económico de la Municipalidad de
Junín de los Andes, para el Ejercicio Contable Año 2016.-
Que, de tal normativa surge que el presupuesto anual es de Pesos Ciento Ochenta y Nueve
Mil Sesenta y seis Mil Sesenta y Cuarto con Seis Centavos ($ 189.066.064,06).-
Que, por su parte, la nota enviada por el Ejecutivo, hace referencia a que al momento de
realizar la carga de los datos del presupuesto al Sistema Contable Municipal (EFI-MUNI), se observa
una diferencia entre las sumas que menciona la Ordenanza de Presupuesto.-
Que, esta suma asciende a un total de Pesos Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Uno Con
Un centavo ($ 4.941,01), siendo más los ingresos que los egresos.-
Que, el ejecutivo informa que del análisis realizado a este respecto, surge que la diferencia
se podría haber generado por un error con las formulas al momento de pasar la información desde el
programa informático Excel al programa informático Word.-
Que, del mismo análisis y habiendo comparado los datos originales con los enviados al
Cuerpo Legislativo se advierte que la diferencia se encuentra en las partidas presupuestaria de gastos
del Ejecutivo Municipal.-
Que, las partidas en cuestión son “1-0- Servicios Extraordinarios 010104-0000” y “1-0
Alimento Para Personas 020101-000000” siendo las diferencias de Pesos Tres Mil Novecientos
Cincuenta y Dos con Ochenta Centavos ($ 3.952,80) para la primera de ellas y de Pesos Novecientos
Ochenta y Ocho con Veinte Centavos ($ 988,20), para la mencionada en segundo lugar.-
Que, el Ejecutivo solicita la aprobación de la modificación de estas partidas, llevándolas de
los valores aprobados por Ordenanza Nº 2639/16 a los que de resulten de la suma indicadas en el
párrafo anterior.-
Que, de este pedido surge que la partida “1-0- Servicios Extraordinarios 010104-0000” pasa
de Pesos Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Seis con Seis
Centavos ($ 3.458.676,06) a Pesos tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos
Veintiocho con Ochenta y Seis Centavos ($ 3.462.628,86).-
RUTH ELIZABETH SIVORI IGNACIO ENRIQUE FLORES
SECRETARIA LEGISLATIVA VICEINTENDENTE
CONCEJO DELIBERANTE PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE
JUNÍN DE LOS ANDES JUNÍN DE LOS ANDES
Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 2659/16.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
2
Que, respetando el mismo pedido y criterio, la partida “1-0 Alimento Para Personas 020101-
000000” pasa de Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil ($ 168.000,00) a Pesos Cientos Sesenta y Ocho
Mil Novecientos Ochenta y Ocho con Veinte Centavos ($ 168.988,20).-
Que, luego de que este Cuerpo le diera en respectivo tratamiento, análisis y estudio, en
fecha 14/12/2016 la Comisión Interna de Economía, emite el Despacho Nº 132/16, mediante el cual
se aprueba la solicitud planteada por el Ejecutivo.-
Que por todo lo expuesto debe sancionarse el instrumento legal que autorice las
modificaciones propuestas.-
POR ELLO, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA
ORGÁNICA MUNICIPAL EN SUS ARTÍCULOS 56 Y 57 Inc. “a”, EL CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE JUNÍN DE LOS ANDES, REUNIDO EN SESIÓN
ORDINARIA, SANCIONA CON FUERZA DE:
O R D E N A N Z A
ARTÍCULO 1º: AUTORÍZASE: al Ejecutivo Municipal a modificar los valores de la Partida
Presupuestaria “1-0- Servicios Extraordinarios 010104-0000” autorizados por
Ordenanza Nº 2639/16 que pasan de Pesos Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil
Seiscientos Setenta y Seis con Seis Centavos ($ 3.458.676,06) a Pesos Tres Millones Cuatrocientos
Sesenta y Dos Mil Seiscientos Veintiocho con Ochenta y Seis Centavos ($ 3.462.628,86).-
ARTÍCULO 2º: AUTORIZASE: al Ejecutivo Municipal a modificar los valores de la Partida
Presupuestaria “1-0 Alimento Para Personas 020101-000000” autorizados por
Ordenanza Nº 2639/16 que pasa de Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil ($ 168.000,00) a Pesos Cientos
Sesenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Ocho con Veinte Centavos ($ 168.988,20).-
ARTÍCULO 3º: REMÍTASE: al Departamento Ejecutivo Municipal, a sus efectos.-
ARTÍCULO 4º: Comuníquese. Publíquese. Cumplido. Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES “GENERAL JOSE SAN MARTIN” DEL CONCEJO
DELIBERANTE DE JUNIN DE LOS ANDES, PROVINCIA DEL NEUQUEN, A LOS
CATORCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, SEGÚN
CONSTA EN ACTA Nº 1880/16.-
RUTH ELIZABETH SIVORI IGNACIO ENRIQUE FLORES
SECRETARIA LEGISLATIVA VICEINTENDENTE
CONCEJO DELIBERANTE PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE
JUNÍN DE LOS ANDES JUNÍN DE LOS ANDES
Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 2659/16.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
3
ANEXO I
Finalidad Cuenta Nomenclador Importe
Total presupuesto de gastos Departamento Ejecutivo Municipal 184.746.160,21
1 0 Gastos en Personal 010000 000000 121.625.707,99
1 0 Personal Permanente 010100 000000 78.311.401,14
1 0 Retribuciones de los cargos 010101 000000 19.427.838,62
1 0 Retribuciones que no hacen a los cargos 010102 000000 32.545.367,41
1 0 Sueldo Anual Complementario 010103 000000 5.631.315,63
1 0 Servicios extraordinarios 010104 000000 3.462.628,56
1 0 Asignaciones familiares 010105 000000 4.514.997,06
1 0 Contribuciones patronales 010106 000000 9.890.633,78
1 0 Seguros riesgos del trabajo 010107 000000 1.103.888,83
1 0 Indemnización por jubilación por invalidez 010108 000000 910.683,75
1 0 Accidentes de trabajo 010109 000000 828.000,00
1 0 Personal Transitorio 010200 000000 13.328.749,21
1 0 Planta Temporaria 010201 000000 7.273.949,21
1 0 Retribuciones de los cargos 010201 010000 1.809.716,47
1 0 Retribuciones que no hacen a los cargos 010201 020000 3.010.811,82
1 0 Sueldo Anual Complementario 010201 030000 524.560,91
1 0 Servicios extraordinarios 010201 040000 322.178,04
1 0 Asignaciones familiares 010201 050000 420.575,07
1 0 Contribuciones patronales 010201 060000 921.319,31
1 0 Seguros riesgos del trabajo 010201 070000 102.828,00
1 0 Indemnización por jubilación por invalidez 010201 080000 84.830,81
1 0 Accidentes de trabajo 010201 090000 77.128,77
1 0 Prácticas Rentadas 010204 000000 6.054.800,00
1 0 Retribuciones de los cargos 010204 010000 6.054.800,00
1 0
Contratos de locación de servicios con prestación a título
personal de pago mensual 010207 000000 18.698.080,00
1 0 Retribuciones de los cargos 010207 010000 18.698.080,00
1 0 Planta Política 010300 000000 11.283.524,83
1 0 Personal con cargo político 010302 000000 11.283.524,83
1 0 Retribuciones de los cargos 010302 010000 5.173.375,15
1 0 Retribuciones que no hacen a los cargos 010302 020000 138.000,00
1 0 Sueldo Anual Complementario 010302 030000 1.883.700,00
1 0 Asignaciones familiares 010302 050000 828.000,00
1 0 Contribuciones patronales 010302 060000 2.484.000,81
1 0 Seguros riesgos del trabajo 010302 070000 114.048,87
1 0 Accidentes de trabajo 010302 090000 662.400,00
1 0 Bienes de Consumo 020000 000000 10.760.315,20
1 0 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 020100 000000 1.427.288,20
1 0 Alimentos para personas 020101 000000 168.988,20
1 0 Alimentos para animales 020102 000000 67.200,00
1 0 Productos pecuarios 020103 000000 10.500,00
1 0 Productos agroforestales 020104 000000 55.800,00
1 0 Madera, corcho y sus manufacturas 020105 000000 844.800,00
1 0 Otros 020109 000000 280.000,00
1 0 Textiles Vestuario 020200 000000 960.375,00
1 0 Hilados y telas 020201 000000 45.000,00
1 0 Prendas de vestir 020202 000000 825.000,00
1 0 Confecciones textiles 020203 000000 41.625,00
1 0 Otros 020209 000000 48.750,00
1 0 Productos de papel, cartón e impresos 020300 000000 640.575,00
1 0 Papel de escritorio y cartón 020301 000000 337.500,00
Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 2659/16.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
4
Finalidad Cuenta Nomenclador Importe
1 0 Papel para computación 020302 000000 47.250,00
1 0 Productos de artes gráficas 020303 000000 101.250,00
1 0 Productos de papel y cartón 020304 000000 67.500,00
1 0 Libros, revistas y periódicos 020305 000000 30.375,00
1 0 Textos de enseñanza 020306 000000 16.200,00
1 0 Especies timbradas y valores 020307 000000 20.250,00
1 0 Otros 020309 000000 20.250,00
1 0 Productos de cuero y caucho 020400 000000 841.100,00
1 0 Cueros y pieles 020401 000000 15.600,00
1 0 Artículos de cuero 020402 000000 31.200,00
1 0 Artículos de caucho 020403 000000 97.500,00
1 0 Cubiertas y cámaras de aire 020404 000000 650.000,00
1 0 Otros 020409 000000 46.800,00
1 0 Productos químicos, combustibles y lubricantes 020500 000000 1.893.100,00
1 0 Compuestos químicos 020501 000000 22.500,00
1 0 Productos farmacéuticos y medicinales 020502 000000 75.000,00
1 0 Abonos y fertilizantes 020503 000000 9.375,00
1 0 Insecticidas, fumigantes y otros 020504 000000 18.750,00
1 0 Tinturas, pinturas y colorantes 020505 000000 53.550,00
1 0 Combustibles y lubricantes 020506 000000 812.500,00
1 0 Específicos veterinarios 020507 000000 18.750,00
1 0 Productos de material plástico 020508 000000 788.925,00
1 0 Otros 020509 000000 93.750,00
1 0 Productos de minerales no metálicos 020600 000000 1.371.300,00
1 0 Productos de arcilla y cerámica 020601 000000 128.550,00
1 0 Productos de vidrio 020602 000000 109.800,00
1 0 Productos de loza y porcelana 020603 000000 109.800,00
1 0 Productos de Cemento, asbesto y yeso 020604 000000 184.800,00
1 0 Cemento, cal y yeso 020605 000000 784.800,00
1 0 Otros 020609 000000 53.550,00
1 0 Productos metálicos 020700 000000 1.505.187,00
1 0 Productos ferrosos 020701 000000 784.800,00
1 0 Productos no ferrosos 020702 000000 184.800,00
1 0 Estructuras metálicas acabadas 020704 000000 184.800,00
1 0 Herramientas menores 020705 000000 170.787,00
1 0 Elementos de seguridad industrial 020706 000000 150.000,00
1 0 Otros 020709 000000 30.000,00
1 0 Minerales 020800 000000 243.150,00
1 0 Minerales metalíferos 020801 000000 49.800,00
1 0 Carbón mineral 020803 000000 53.550,00
1 0 Piedra, arcilla y arena 020804 000000 109.800,00
1 0 Otros 020809 000000 30.000,00
1 0 Otros bienes de consumo 020900 000000 1.878.240,00
1 0 Elementos de Limpieza 020901 000000 51.000,00
1 0 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 020902 000000 780.000,00
1 0 Útiles y materiales eléctricos 020903 000000 150.000,00
1 0 Utensilios de cocina y comedor 020904 000000 75.000,00
1 0 Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio 020905 000000 30.000,00
1 0 Juegos Integrados Neuquinos Etapa final 020908 000000 522.640,00
1 0 Repuestos y accesorios 020906 000000 222.300,00
1 0 Otros 020909 000000 47.300,00
Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 2659/16.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
5
Finalidad Cuenta Nomenclador Importe
1 0 Servicios No Personales 030000 000000 10.909.230,83
1 0 Servicios Básicos 030100 000000 565.625,00
1 0 Energía Eléctrica 030101 000000 150.000,00
1 0 Agua 030102 000000 125.000,00
1 0 Gas 030103 000000 75.000,00
1 0 Teléfonos, telefax y comunicaciones por Internet 030104 000000 110.625,00
1 0 Correos y telégrafo 030105 000000 75.000,00
1 0 Otros 030109 000000 30.000,00
1 0 Alquileres y Derechos 030200 000000 414.375,00
1 0 Alquiler de edificios y locales 030201 000000 75.000,00
1 0 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 030202 000000 45.000,00
1 0 Alquiler de equipos de computación 030203 000000 60.000,00
1 0 Alquiler de fotocopiadoras 030204 000000 93.750,00
1 0 Arrendamiento de tierras y terrenos 030205 000000 75.000,00
1 0 Derechos de bienes intangibles 030206 000000 18.750,00
1 0 Alquiler de viviendas 030207 000000 37.500,00
1 0 Otros 030209 000000 9.375,00
1 0
Mantenimiento, reparación y limpieza de bienes
municipales 030300 000000 694.912,50
1 0 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 030301 000000 175.500,00
1 0 Mantenimiento y reparación de vehículos 030302 000000 175.500,00
1 0 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 030303 000000 109.687,50
1 0 Mantenimiento y reparación de vías de comunicación 030304 000000 43.875,00
1 0 Limpieza, aseo y fumigación 030305 000000 87.750,00
1 0 Mantenimiento de sistemas informáticos 030306 000000 35.100,00
1 0 Otros 030309 000000 67.500,00
1 0 Servicios Técnicos y Profesionales 030400 000000 2.324.058,65
1 0 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 030401 000000 220.000,00
1 0 Médicos y Sanitarios 030402 000000 120.312,50
1 0 Jurídicos 030403 000000 514.873,90
1 0 Contabilidad y auditoria 030404 000000 123.750,00
1 0 De capacitación 030405 000000 25.781,25
1 0 De informática y sistemas computarizados 030406 000000 103.125,00
1 0 Servicios de hotelería 030407 000000 17.187,50
1 0 Otros 030409 000000 1.199.028,50
1 0 Servicios comerciales y financieros 030500 000000 275.425,00
1 0 Transporte 030501 000000 54.687,50
1 0 Almacenamiento 030502 000000 6.250,00
1 0 Imprenta, publicaciones y reproducciones 030503 000000 78.125,00
1 0 Primas y gastos de seguros 030504 000000 58.237,50
1 0 Comisiones y gastos bancarios 030505 000000 23.437,50
1 0 Publicidad y propaganda 030506 000000 39.062,50
1 0 Otros 030509 000000 15.625,00
1 0 Servicios Públicos Municipales contratados a terceros 030600 000000 1.499.990,93
1 0 Alumbrado público 030601 000000 56.250,00
1 0 Residuos 030602 000000 168.750,00
1 0 Calles 030603 000000 138.750,00
1 0 Mantenimiento y reparación de semáforos 030604 000000 54.000,00
1 0 Mantenimiento y reparación de alcantarillas y desagües 030605 000000 81.345,00
1 0 Mantenimiento y reparación de veredas 030606 000000 135.000,00
1 0 Mantenimiento de espacios verdes y arbolado 030607 000000 742.145,93
1 0 Otros 030609 000000 123.750,00
Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 2659/16.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
6
Finalidad Cuenta Nomenclador Importe
1 0 Pasajes y viáticos 030700 000000 570.000,00
1 0 Pasajes 030701 000000 240.000,00
1 0 Viáticos 030702 000000 300.000,00
1 0 Otros 030709 000000 30.000,00
1 0 Impuestos, Derechos y Tasas 030800 000000 4.350.000,00
1 0 Multas, recargos y gastos judiciales 030804 000000 4.350.000,00
1 0 Otros servicios 030900 000000 214.843,75
1 0 Servicios de ceremonial 030901 000000 62.500,00
1 0 Servicios de vigilancia 030903 000000 113.906,25
1 0 Otros 030909 000000 38.437,50
1 0 Bienes de Uso 040000 000000 38.494.656,19
1 0 Bienes preexistentes 040100 000000 311.750,00
1 0 Tierras y terrenos 040101 000000 145.000,00
1 0 Edificios e instalaciones 040102 000000 145.000,00
1 0 Otros bienes preexistentes 040103 000000 21.750,00
1 0 Construcciones 040200 000000 35.318.687,44
1 0 Construcciones en bienes del dominio privado 040201 000000 6.226.547,65
1 0 SALON USOS MULTIPLES Bº SANTA JULIA 040201 010000 1.000.000,00
1 0 OBRA AMPLIACION CCI 040201 020000 374.000,00
1 0 JARDIN MATERNAL 040201 030000 4.852.547,65
1 0 Construcciones en bienes del dominio público 040202 000000 29.092.139,79
1 0 OBRA 52 CUADRAS DE ASFALTO 040202 010000 22.000.000,00
1 0 1º ETAPA CANALES Y DESAGUES PLUVIOALIVIONALES 040202 020000 849.906,60
1 0 ALUMBRADO RUTA 40 040202 030000 881.971,50
1 0 DEFENSA C/EROSION 040202 050000 85.023,71
1 0 MEJ. ACCESO VEREDAS C/ADOQ. Bº POBLADORES 040202 070000 275.237,98
1 0 PARQUE LINEAL Y PISTA DE CANOTAJE 040202 090000 5.000.000,00
1 0 Maquinaria y equipo 040300 000000 2.801.718,75
1 0 Maquinaria y equipo de producción 040301 000000 168.750,00
1 0 Equipo de transporte, tracción y elevación 040302 000000 527.343,75
1 0 Equipo sanitario y de laboratorio 040303 000000 1.181.250,00
1 0 Equipo de comunicación y señalamiento 040304 000000 105.468,75
1 0 Equipo educacional y recreativo 040305 000000 170.625,00
1 0 Equipo para computación 040306 000000 84.375,00
1 0 Equipo de oficina y muebles 040307 000000 204.375,00
1 0 Herramientas y repuestos mayores 040308 000000 105.468,75
1 0 Equipos varios 040309 000000 155.000,00
1 0 Equipo de seguridad 040400 000000 84.375,00
1 0 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 040500 000000 6.250,00
1 0 Semovientes 040700 000000 8.437,50
1 0 Activos intangibles 040800 000000 62.500,00
1 0 Programas de Computación 040801 000000 25.000,00
1 0 Otros Activos Intangibles 040809 000000 25.000,00
1 0 Otros bienes de uso 040900 000000 12.500,00
1 0 Transferencias 050000 000000 1.981.250,00
1 0
Transferencias al sector privado para financiar gastos
corrientes 050100 000000 1.362.500,00
1 0 Becas 050103 000000 145.000,00
1 0 Ayudas Sociales a personas 050104 000000 312.500,00
1 0 Transferencias a instituciones de enseñanza 050105 000000 31.250,00
1 0 Transferencias para actividades científicas o académicas 050106 000000 15.625,00
Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 2659/16.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
7
Finalidad Cuenta Nomenclador Importe
1 0
Transferencias a otras instituciones culturales y sociales
sin fines de lucro 050107 000000 15.625,00
1 0 Transferencias a Cooperativas 050108 000000 62.500,00
1 0 Transferencias a empresas privadas 050109 000000 780.000,00
1 0
Transferencias al sector privado para financiar gastos de
capital 050200 000000 243.750,00
1 0 Transferencias a personas 050201 000000 100.000,00
1 0 Transferencias a instituciones de enseñanza 050202 000000 62.500,00
1 0 Transferencias para actividades científicas o académicas 050203 000000 25.000,00
1 0
Transferencias a otras instituciones culturales y sociales
sin fines de lucro 050204 000000 25.000,00
1 0 Transferencias a cooperativas 050205 000000 31.250,00
1 0 Otras transferencias 050900 000000 375.000,00
1 0 Emergencia climáticas 050901 000000 375.000,00
1 0 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 070000 000000 975.000,00
1 0 Amortización de la deuda interna a corto plazo 070102 000000 975.000,00
1 0 amortización de deuda flotante 070102 010000 975.000,00
Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 2659/16.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
8
Finalidad Cuenta Nomenclador Importe
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEJO DELIBERANTE 3.098.541,85
2 0 Bienes de Consumo 020000 000000 1.179.725,08
2 0 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 020100 000000 91.125,00
2 0 Alimentos para personas 020101 000000 91.125,00
2 0 Textiles Vestuario 020200 000000 123.187,50
2 0 Hilados y telas 020201 000000 16.875,00
2 0 Prendas de vestir 020202 000000 81.000,00
2 0 Confecciones textiles 020203 000000 25.312,50
2 0 Productos de papel, cartón e impresos 020300 000000 183.593,83
2 0 Papel de escritorio y cartón 020301 000000 72.900,00
2 0 Papel para computación 020302 000000 18.900,00
2 0 Productos de artes gráficas 020303 000000 18.900,00
2 0 Productos de papel y cartón 020304 000000 18.225,00
2 0 Libros, revistas y periódicos 020305 000000 11.973,83
2 0 Textos de enseñanza 020306 000000 9.045,00
2 0 Especies timbradas y valores 020307 000000 13.400,00
2 0 Otros 020309 000000 20.250,00
2 0 Productos químicos, combustibles y lubricantes 020500 000000 126.562,50
2 0 Combustibles y lubricantes 020506 000000 84.375,00
2 0 Productos de material plástico 020508 000000 25.312,50
2 0 Otros 020509 000000 16.875,00
2 0 Productos de minerales no metálicos 020600 000000 87.750,00
2 0 Productos de vidrio 020602 000000 16.875,00
2 0 Productos de loza y porcelana 020603 000000 20.250,00
2 0 Productos de Cemento, asbesto y yeso 020604 000000 25.312,50
2 0 Cemento, cal y yeso 020605 000000 16.875,00
2 0 Otros 020609 000000 8.437,50
2 0 Productos metálicos 020700 000000 101.250,00
2 0 Productos ferrosos 020701 000000 50.625,00
2 0 Productos no ferrosos 020702 000000 16.875,00
2 0 Estructuras metálicas acabadas 020704 000000 16.875,00
2 0 Herramientas menores 020705 000000 8.437,50
2 0 Elementos de seguridad industrial 020706 000000 8.437,50
2 0 Otros bienes de consumo 020900 000000 466.256,25
2 0 Elementos de Limpieza 020901 000000 151.875,00
2 0 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 020902 000000 106.312,50
2 0 Útiles y materiales eléctricos 020903 000000 151.875,00
2 0 Utensilios de cocina y comedor 020904 000000 7.593,75
2 0 Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio 020905 000000 13.668,75
2 0 Repuestos y accesorios 020906 000000 15.187,50
2 0 Otros 020909 000000 19.743,75
2 0 Servicios No Personales 030000 000000 1.530.691,78
2 0 Servicios Básicos 030100 000000 160.515,00
2 0 Energía Eléctrica 030101 000000 29.362,50
2 0 Agua 030102 000000 23.490,00
2 0 Gas 030103 000000 19.575,00
2 0 Teléfonos, telefax y comunicaciones por Internet 030104 000000 39.150,00
2 0 Correos y telégrafo 030105 000000 29.362,50
2 0 Otros 030109 000000 19.575,00
2 0 Alquileres y Derechos 030200 000000 97.875,00
2 0 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 030202 000000 29.362,50
2 0 Alquiler de fotocopiadoras 030204 000000 19.575,00
Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 2659/16.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
9
Finalidad Cuenta Nomenclador Importe
2 0 Derechos de bienes intangibles 030206 000000 9.787,50
2 0 Alquiler de viviendas 030207 000000 19.575,00
2 0 Otros 030209 000000 19.575,00
2 0 Mantenimiento, reparación y limpieza bienes municipales 030300 000000 284.310,00
2 0 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 030301 000000 168.750,00
2 0 Limpieza, aseo y fumigación 030305 000000 84.375,00
2 0 Mantenimiento de sistemas informáticos 030306 000000 18.900,00
2 0 Otros 030309 000000 12.285,00
2 0 Servicios Técnicos y Profesionales 030400 000000 411.075,00
2 0 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 030401 000000 97.875,00
2 0 Jurídicos 030403 000000 156.600,00
2 0 Contabilidad y auditoria 030404 000000 58.725,00
2 0 De capacitación 030405 000000 19.575,00
2 0 De informática y sistemas computarizados 030406 000000 29.362,50
2 0 Servicios de hotelería 030407 000000 29.362,50
2 0 Otros 030409 000000 19.575,00
2 0 Servicios comerciales y financieros 030500 000000 101.250,00
2 0 Transporte 030501 000000 30.375,00
2 0 Imprenta, publicaciones y reproducciones 030503 000000 30.375,00
2 0 Publicidad y propaganda 030506 000000 20.250,00
2 0 Otros 030509 000000 20.250,00
2 0 Pasajes y viáticos 030700 000000 319.950,00
2 0 Pasajes 030701 000000 121.500,00
2 0 Viáticos 030702 000000 162.000,00
2 0 Otros 030709 000000 36.450,00
2 0 Otros servicios 030900 000000 155.716,78
2 0 Servicios de ceremonial 030901 000000 54.000,00
2 0 Servicios de vigilancia 030903 000000 101.716,78
2 0 Bienes de Uso 040000 000000 303.750,00
2 0 Maquinaria y equipo 040300 000000 303.750,00
2 0 Equipo para computación 040306 000000 91.125,00
2 0 Equipo de oficina y muebles 040307 000000 75.937,50
2 0 Herramientas y repuestos mayores 040308 000000 30.375,00
2 0 Equipos varios 040309 000000 60.750,00
2 0 Equipo de seguridad 040400 000000 30.375,00
2 0 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 040500 000000 15.187,50
2 0 Activos intangibles 040800 000000 84.375,00
2 0 Programas de Computación 040801 000000 33.750,00
2 0 Otros Activos Intangibles 040809 000000 16.875,00
2 0 Otros bienes de uso 040900 000000 33.750,00
Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 2659/16.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
10
Finalidad Cuenta Nomenclador Importe
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS JUZGADO DE FALTAS 1.221.362,00
3 0 Bienes de Consumo 020000 000000 664.350,00
3 0 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 020100 000000 62.500,00
3 0 Alimentos para personas 020101 000000 62.500,00
3 0 Textiles Vestuario 020200 000000 169.500,00
3 0 Hilados y telas 020201 000000 25.000,00
3 0 Prendas de vestir 020202 000000 50.750,00
3 0 Confecciones textiles 020203 000000 31.250,00
3 0 Otros 020209 000000 62.500,00
3 0 Productos de papel, cartón e impresos 020300 000000 146.000,00
3 0 Papel de escritorio y cartón 020301 000000 42.000,00
3 0 Papel para computación 020302 000000 28.000,00
3 0 Productos de artes gráficas 020303 000000 14.000,00
3 0 Productos de papel y cartón 020304 000000 21.000,00
3 0 Libros, revistas y periódicos 020305 000000 7.000,00
3 0 Textos de enseñanza 020306 000000 7.000,00
3 0 Especies timbradas y valores 020307 000000 20.000,00
3 0 Otros 020309 000000 7.000,00
3 0 Productos químicos, combustibles y lubricantes 020500 000000 64.500,00
3 0 Combustibles y lubricantes 020506 000000 42.000,00
3 0 Específicos veterinarios 020507 000000 6.250,00
3 0 Productos de material plástico 020508 000000 8.125,00
3 0 Otros 020509 000000 8.125,00
3 0 Productos de minerales no metálicos 020600 000000 51.100,00
3 0 Productos de vidrio 020602 000000 7.000,00
3 0 Productos de loza y porcelana 020603 000000 7.000,00
3 0 Productos de Cemento, asbesto y yeso 020604 000000 14.000,00
3 0 Cemento, cal y yeso 020605 000000 9.100,00
3 0 Otros 020609 000000 14.000,00
3 0 Productos metálicos 020700 000000 51.875,00
3 0 Productos ferrosos 020701 000000 12.500,00
3 0 Productos no ferrosos 020702 000000 6.250,00
3 0 Estructuras metálicas acabadas 020704 000000 8.125,00
3 0 Herramientas menores 020705 000000 6.250,00
3 0 Elementos de seguridad industrial 020706 000000 6.250,00
3 0 Otros 020709 000000 12.500,00
3 0 Otros bienes de consumo 020900 000000 118.875,00
3 0 Elementos de Limpieza 020901 000000 37.500,00
3 0 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 020902 000000 45.000,00
3 0 Útiles y materiales eléctricos 020903 000000 9.375,00
3 0 Utensilios de cocina y comedor 020904 000000 7.500,00
3 0
Útiles menores médico, quirúrgico y de
laboratorio 020905 000000 7.500,00
3 0 Repuestos y accesorios 020906 000000 4.500,00
3 0 Otros 020909 000000 7.500,00
3 0 Servicios No Personales 030000 000000 463.262,00
3 0 Servicios Básicos 030100 000000 79.037,00
3 0 Energía Eléctrica 030101 000000 8.700,00
3 0 Agua 030102 000000 7.250,00
3 0 Gas 030103 000000 12.412,00
3 0 Teléfonos, telefax y comunicaciones por Internet 030104 000000 21.750,00
3 0 Correos y telégrafo 030105 000000 19.500,00
3 0 Otros 030109 000000 9.425,00
Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 2659/16.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
11
Finalidad Cuenta Nomenclador Importe
3 0 Alquileres y Derechos 030200 000000 45.000,00
3 0 Alquiler de equipos de computación 030203 000000 6.250,00
3 0 Alquiler de fotocopiadoras 030204 000000 20.000,00
3 0 Derechos de bienes intangibles 030206 000000 6.250,00
3 0 Otros 030209 000000 12.500,00
3 0
Mantenimiento, reparación y limpieza de bienes
municipales 030300 000000 95.625,00
3 0 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 030301 000000 62.500,00
