Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 1929/11.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
1
O R D E N A N Z A Nº 1929/2011
VISTO: El Expte. C.D. Nº 5566/2011 de fecha 20/10/2011 originado por Nota Nº 002/11 de
fecha 20/01/2011 firmada por el Sr. Intendente Municipal, Prof. Ruben E. Campos, y la
Ordenanza Nº 1865/2010 de fecha 28/07/2010 del “Presupuesto General del Ejercicio 2.010”, y;
CONSIDERANDO:
Que, a fs. 02 de citado Expte. consta la Nota Nº 032/11 de fecha 19/01/2011 de la
Secretaría de Economía, en la cual se eleva Proyecto de Reestructuración del Presupuesto General
2010 correspondiente a los Recursos y Gastos.-
Que, este Concejo Deliberante, conforme Despacho Nº 011/11 de la Comisión de
Economía, aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria de fecha 02/03/2011, decide aprobar
Reestructuración del Presupuesto General 2010, con el dictado de la norma legal respectiva.-
POR ELLO Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA
ORGÁNICA MUNICIPAL, ARTÍCULO 56º Y ARTÍCULO 57º, INCISO a), EL CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE JUNIN DE LOS ANDES, REUNIDO EN SESIÓN
ORDINARIA, SANCIONA CON FUERZA DE:
O R D E N A N Z A
ARTÍCULO 1º: INCREMÉNTANSE las partidas presupuestarias del Presupuesto General de
Recursos vigentes - Ordenanza Nº 1865/2010, como se detallan a continuación:
Código de
Cuenta Nombre de Cuenta Incrementar
110001010040 Derecho de Edificación de Obra $ 29.551,18
110001010060 Tasa Ambiental del Ejercicio $ 80.020,12
110001020010 Derecho de Habilitación e lnscrip $ 5.159,27
110001020030 Licencia Comercial de Ejercicios $ 1.845,73
110001020031 Tributos Salas de Juego $ 159,60
110001020052 Expensas Comunes Local $ 1.154,10
110001020055 Dcho. Ocup. o Uso Espacios Privados $ 18.902,53
110001020070 Derecho de Inspección y Moralidad $ 7.728,90
110001030020 Patente de Rodados de Ejercicios $ 4.657,68
110001040021 Licencia de Conductor $ 8.200,85
110001040022 Uso Plataforma Terminal $ 69.261,50
110001040026 Permiso de Instalación $ 1.592,80
110001040027 Libreta Sanitaria $ 4.588,02
110001040028 Fdo. Munic. Solidario Sala Velatoria $ 10.673,53
110001040032 Certificados de Deuda $ 8.760,00
110001040034 Certificaciones Varias $ 8.449,08
110001050010 Ingresos a Conciliar $ 27,50
110002010020 Ingreso Infracciones Aplicadas Br $ 6.149,26
110002010040 Ingreso por Infracciones de Trans $ 68.292,29
110002030001 Ingresos Varios Especiales $ 45.793,78
110002030005 Fiesta del Puestero $ 241.364,93
110002030008 Donaciones Fiesta del Puestero $ 25.000,00
ANDREA SILVANA ROSSO CARLOS TEOBALDO VIVEROS
SECRETARIA LEGISLATIVA VICEPRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE CONCEJO DELIBERANTE
JUNÍN DE LOS ANDES JUNÍN DE LOS ANDES
A/C DE PRESIDENCIA
Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 1929/11.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
2
120001020000 Coparticipación Provincial $ 182.393,23
120002010040 Mantenimiento Edificios Escolares $ 5.360,00
210001000000 Terreno Parque Industrial $ 506.088,01
210002000000 Venta Parcela Cementerio $ 152,08
220002000002 APORTES LEY 2615 ART.6 $ 337.157,14
220002000004 Fdo. Fed. Solidario(Cop.Ret.Soja) $ 454.250,73
220002000009 Casa de La Cultura Bicentenario $ 171.000,00
320006000000 Prog.Nac.de Inversiones Turísticas $ 20.000,00
320009000000 PAVIMENTO URBANO EN ETAPAS $ 600.794,21
320012000000 101 VIVIENDAS $ 3.067.806,73
TOTAL $ 5.992.334,78
ARTÍCULO 2º: DISMINÚYANSE las partidas presupuestarias del Presupuesto General de
Gastos vigentes - Ordenanza Nº 1865/2010, como se detallan a continuación:
Finalidad Programa Subprograma Rubro Resto Descripción
Unidad
Ejec. Disminuciones
1 11 110 101010 111002 Ascenso Horizontal 100000000 $ 187.676,36
1 11 110 101010 111009 Semana no Calendario 101000000 $ 13.029,19
1 11 110 101010 111010 Actividad Critica Asistencial 102000000 $ 3.793,57
1 11 38 101020 112001 Honorarios Profesionales 104000100 $ 95.278,54
1 11 38 102000 120001 Combustible y Lubricantes 104000100 $ 51.727,87
1 11 110 102000 120002 Repuestos y Acces. Automotores 101000000 $ 24.562,20
1 11 38 102000 120005 Papelería y Útiles de Oficina 104000100 $ 16.643,73
1 11 110 102000 120006 Insumos Informáticos 100000000 $ 14.434,42
1 11 38 102000 120007 Indumentaria 104000100 $ 165.687,61
1 11 110 102000 120009 Artículos de Limpieza e Higien 100000000 $ 6.848,74
1 11 110 102000 120012 Suscripciones a Publicaciones 101000000 $ 1.460,00
1 11 110 102000 120015 Conservación y Rep. Edificios 101000000 $ 2.585,14
1 11 110 102000 120016 Materiales de Bromatología 104001000 $ 11.591,00
1 11 110 102000 120017 Forrajes 104001000 $ 12.773,00
1 11 110 102000 120018 Elementos de Seguridad 101000000 $ 3.992,00
1 11 110 103000 130001 Electricidad 102020000 $ 24.598,53
1 11 110 103000 130006 Internet 103000000 $ 7.808,69
1 11 110 103000 130008 Conserv. y Rep. Maquinaria Vial 101000000 $ 48.760,00
1 11 110 103000 130011 Contratos y Honorarios a Terc. 102020000 $ 35.000,00
1 11 38 103000 130012 Movilidad y Viáticos 104000100 $ 23.440,67
1 11 110 103000 130013 Publicidad y Propaganda 102041000 $ 30.379,24
1 11 110 103000 130014 Cortesía y Homenaje 102041000 $ 27.000,24
1 11 110 103000 130015 Pasajes, Transportes y Fletes 100000000 $ 20.881,42
1 11 110 103000 130019 Gastos x Festividades y Comp. Soc 102020000 $ 82.966,12
1 11 38 103000 130022 Vigilancia y Controles 104000100 $ 50.348,83
1 11 110 103000 130025 Seguros s/Eventos 104012100 $ 19.250,00
1 11 38 103000 130025 Seguros s/Personas 104000100 $ 3.876,00
1 11 110 103000 130029 Alquiler de Equipos 101000000 $ 10.760,00
1 11 110 103000 130031 Cursos y Capacitación 101000000 $ 11.103,60
1 11 110 103000 130033 Convenio Sistema Efi-Muni 103000000 $ 32.535,00
1 11 110 104010 141002 Convenio Oficina ANSES 102040000 $ 23.948,00
1 11 110 104020 142007 Subsidios p/Cancelac Servicios 102030000 $ 20,00
ANDREA SILVANA ROSSO CARLOS TEOBALDO VIVEROS
SECRETARIA LEGISLATIVA VICEPRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE CONCEJO DELIBERANTE
JUNÍN DE LOS ANDES JUNÍN DE LOS ANDES
A/C DE PRESIDENCIA
Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 1929/11.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
3
1 11 110 104020 142008 Becas Ord.1252/05 102030000 $ 19.637,00
1 11 110 104020 142010 Anteojos, Medicamentos y Otros 102030000 $ 22.489,47
1 11 110 104020 142011 Camas, Colchones, Frazadas 102030000 $ 11.000,00
1 11 110 104020 142012 Materiales Construc. y Chapas 102030000 $ 8.000,00
1 11 110 104020 142014 Pasajes y Transporte 102030000 $ 4.924,50
1 11 110 104020 142015 Combustible 102030000 $ 5.000,00
1 11 110 104020 142017 Aportes Reintegrables p/G. Gral. 102030000 $ 10.000,00
1 11 110 104020 142018 Otros Subsidios 102030000 $ 907,99
1 11 110 104020 142019 Reserva Imprev. Art225 Inc. H 102030000 $ 5.000,00
1 11 110 105000 150001 Intereses ISSN 103000000 $ 54.000,00
1 11 39 201010 211003 Muebles y Útiles 104000100 $ 4.024,75
1 11 39 201010 211008 Equipos de Computación 104000100 $ 4.500,00
1 11 39 201010 211099 Otros Bienes de Uso 104000100 $ 34.255,88
1 11 110 301000 310001 Deuda Flotante 103000000 $ 130.387,99
1 11 110 302000 320001 Devolución de Impuestos y Tasas 103000000 $ 11.452,05
1 12 35 101020 112001 Honorarios Profesionales 102020000 $ 88.000,00
1 12 34 102000 120001 Combustible y Lubricantes 102040000 $ 1.067,67
1 12 34 102000 120005 Papelería y Útiles de Oficina 102040000 $ 1.339,03
1 12 34 102000 120006 Insumos Informáticos 102040000 $ 8.316,00
1 12 35 102000 120007 Indumentaria 102020000 $ 20.000,00
1 12 37 102000 120014 Obsequios Protocolares 104010000 $ 7.000,00
1 12 35 102000 120019 Vajilla 102020000 $ 5.000,00
1 12 34 102000 120099 Otros Bienes de Consumo 102040000 $ 1.361,44
1 12 37 103000 130011 Contratos y Honorarios a Terc. 104010000 $ 4.897,00
1 12 40 103000 130017 Comisiones y Gastos Bancarios 101000000 $ 1.271,34
1 12 30 103000 130020 Sonido e Iluminación 104010000 $ 2.900,00
1 12 40 103000 130028 Alquiler de Inmueble 101000000 $ 28.000,00
1 12 35 103000 130031 Cursos y Capacitación 102020000 $ 12.000,00
1 12 35 104020 142003 Alimentos p/Comedores Municip. 102020000 $ 121.487,09
1 12 40 201020 212017 Obra Vía Christi 101000000 $ 63.707,99
1 13 303 102000 120015 Conservación y Rep. Edificios 102040000 $ 258.077,54
1 13 309 104010 141099 Trans. a Instituciones Varias 104012000 $ 49.990,32
1 13 101 201010 211001 Maquinas y Herramientas 101000000 $ 6.345,02
1 13 101 201010 211002 Equipos de Oficina 103000000 $ 846,00
1 13 101 201010 211005 Maquinaria Vial 101000000 $ 150.000,00
1 13 101 201010 211008 Equipos de Computación 101000000 $ 53.731,21
1 13 101 201010 211099 Otros Bienes de Uso 101000000 $ 32.272,16
1 13 101 201020 212003 Vestuario Estadio Municipal 101020000 $ 396,70
1 13 101 201020 212011 Pintura 101020000 $ 22.800,00
1 13 102 201020 212016 Loteo Social 100010000 $ 5.347.833,26
1 13 313 201020 212017 Obra Vía Christi 101020000 $ 46.552,27
1 13 315 201020 212019 Gimnasio Barrio Lanín 101020000 $ 718.887,12
1 13 101 202000 220002 Terminación Núcleo Húmedos 101020000 $ 96.308,06
1 13 101 202000 220003 Mejoramientos Barriales 101020000 $ 1.876,87
1 13 101 202000 220004 Otras Soluciones Habitacionales 101020000 $ 15.551,71
1 13 305 202000 220006 Plan Forestal 104000000 $ 47.831,81
1 13 307 202000 220008 Prog. Nac. Seg. Alimentaria 102040000 $ 3.719,01
1 13 308 202000 220009 Prog. Nac. Mas y Mejor Trabajo 102040000 $ 8.945,55
2 11 110 101010 111012 Gastos de Representación 200000000 $ 136.482,11
ANDREA SILVANA ROSSO CARLOS TEOBALDO VIVEROS
SECRETARIA LEGISLATIVA VICEPRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE CONCEJO DELIBERANTE
JUNÍN DE LOS ANDES JUNÍN DE LOS ANDES
A/C DE PRESIDENCIA
Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 1929/11.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
4
2 11 110 101010 111018 Asignaciones Familiares 200000000 $ 1.249,00
2 11 110 101020 112001 Honorarios Profesionales 200000000 $ 25.576,50
2 11 110 102000 120004 Repuestos y Acces. Equipamiento 200000000 $ 2.592,20
2 11 110 102000 120005 Papelería y Útiles de Oficina 200000000 $ 9.882,40
2 11 110 102000 120006 Insumos Informáticos 200000000 $ 2.248,75
2 11 110 102000 120007 Indumentaria 200000000 $ 6.145,00
2 11 110 102000 120009 Artículos de Limpieza e Higien 200000000 $ 8.019,90
2 11 110 102000 120015 Conservación y Rep. Edificios 200000000 $ 8.548,00
2 11 110 102000 120022 Gastos por Bloques 200000000 $ 38.621,80
2 11 110 103000 130001 Electricidad 200000000 $ 1.728,00
2 11 110 103000 130002 Gas 200000000 $ 659,91
2 11 110 103000 130009 Conservación y Rep. Edificios 200000000 $ 12.500,00
2 11 110 103000 130010 Conserv y Rep. Equipamiento 200000000 $ 2.700,00
2 11 110 103000 130012 Movilidad y Viáticos 200000000 $ 6.921,75
2 11 110 103000 130021 Gastos Postales 200000000 $ 1.717,00
2 11 110 103000 130031 Cursos y Capacitación 200000000 $ 7.020,00
2 11 110 103000 130032 Gastos por Bloques 200000000 $ 35.294,50
2 11 110 103000 130033 Convenio Sistema Efi-Muni 200000000 $ 12.000,00
TOTAL $ 8.938.558,33
ARTÍCULO 3º: INCREMÉNTANSE las partidas presupuestarias correspondientes al
Presupuesto General de Gastos Vigente - Ordenanza Nº 1865/2010, como se
detallan a continuación:
Finalidad Programa Subprograma Rubro Resto Descripción Unidad Ejec. Aumentos
1 11 110 101010 111001 Sueldo Básico y Aguinaldo 100000000 $ 1.694.818,24
1 11 110 101010 111003 Trabajo Insalubre 101000000 $ 37.593,60
1 11 110 101010 111004 Adicional Chofer 101000000 $ 23.600,00
1 11 110 101010 111005 Antigüedad 100000000 $ 262.568,23
1 11 110 101010 111006 Titulo 100000000 $ 45.733,06
1 11 110 101010 111007 Adicionales x Responsabilidad 100000000 $ 100.627,64
1 11 110 101010 111008 Horas Extra 100000000 $ 140.043,12
1 11 110 101010 111011 Zona Desfavorable 100000000 $ 610.943,92
1 11 110 101010 111013 Adicional Zona 100000000 $ 170.967,75
1 11 110 101010 111014 Otros Adicionales 100000000 $ 243.852,26
1 11 110 101010 111015 Reclamos de Haberes 101000000 $ 65.167,08
1 11 110 101010 111016 Bonificaciones por Jubilación 101000000 $ 48.679,01
1 11 110 101010 111017 Reintegro Pasajes 101000000 $ 3.573,78
1 11 110 101010 111018 Asignaciones Familiares 100000000 $ 6.826,89
1 11 110 101010 111019 Aporte Patronal Jubilatorio 100000000 $ 371.152,19
1 11 110 101010 111020 Aporte Patronal Obra Social 100000000 $ 239.477,31
1 11 110 101010 111021 Aporte Patronal A.R.T. 100000000 $ 61.976,21
1 11 38 101020 112002 Honorarios Otros 104000100 $ 1.600.183,01
1 11 110 102000 120004
Repuestos y Acces.
Equipamiento 101000000 $ 7.384,31
1 11 110 102000 120014 Obsequios Protocolares 101000000 $ 21.765,90
1 11 110 102000 120020
Mat. p/Conservación Vía
Pública 101010000 $ 2.978,00
1 11 110 102000 120099 Otros Bienes de Consumo 100000000 $ 39.718,10
ANDREA SILVANA ROSSO CARLOS TEOBALDO VIVEROS
SECRETARIA LEGISLATIVA VICEPRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE CONCEJO DELIBERANTE
JUNÍN DE LOS ANDES JUNÍN DE LOS ANDES
A/C DE PRESIDENCIA
Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 1929/11.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
5
1 11 110 103000 130002 Gas 100000000 $ 8.479,35
1 11 110 103000 130004 Teléfono Fijo 100000000 $ 46.246,15
1 11 38 103000 130005 Teléfono Celular 104000100 $ 2.307,14
1 11 110 103000 130007
Conservación y Rep.
Automotores 101000000 $ 78.240,95
1 11 110 103000 130009 Conservación y Rep. Edificios 101000000 $ 5.246,40
1 11 110 103000 130010 Conserv. y Rep. Equipamiento 101000000 $ 12.800,22
1 11 110 103000 130017
Comisiones y Gastos
Bancarios 103000000 $ 41.345,81
1 11 110 103000 130018 Gastos Judiciales 102010000 $ 214,72
1 11 110 103000 130020 Sonido e Iluminación 102041000 $ 24.420,00
1 11 110 103000 130021 Gastos Postales 100000000 $ 4.391,11
1 11 110 103000 130023 Seguros Automotores 103000000 $ 9.129,86
1 11 110 103000 130024 Seguros Edificios 103000000 $ 12.902,80
1 11 110 103000 130027 Alumbrado Publico 101010000 $ 366.497,10
1 11 110 103000 130034 Fotocopias 100000000 $ 15.793,43
1 11 38 103000 130099 Otros Servicios de Terceros 104000100 $ 294.094,51
1 11 110 104010 141001 Asoc. Bomberos Ord.1644/08 102000000 $ 12.039,50
1 11 110 104020 142001
Prog. de Trabajo
c/Contrapresta 102030000 $ 89.126,00
1 11 110 104020 142002 Planes sin Contraprestación 102030000 $ 5.156,00
1 11 110 104020 142004 Refuerzo Social Alimentario 102030000 $ 49.163,49
1 11 110 104020 142005
Subsidios Generales a
Personas 102030000 $ 24.007,57
1 11 110 104020 142009 Becas Ord.1833/10 102030000 $ 29.363,00
1 11 110 104020 142013 Ataúdes y Servicios Velatorios 102030000 $ 35.886,00
1 11 110 104020 142016 Plan Calor 102030000 $ 79.959,48
1 11 39 201020 212020 Infraestructura Pq. Industrial 104000100 $ 101.020,19
1 12 35 101020 112002 Honorarios Otros 102020000 $ 155.780,80
1 12 37 103000 130001 Electricidad 104010000 $ 84,48
1 12 34 103000 130012 Movilidad y Viáticos 102040000 $ 4.632,00
1 12 30 103000 130014 Cortesía y Homenaje 104010000 $ 32.545,61
1 12 34 103000 130015 Pasajes, Transportes y Fletes 102040000 $ 3.354,00
1 12 30 103000 130019
Gastos. x Festividades y
Comp. Soc 104010000 $ 13.836,76
1 12 35 103000 130026 Seguros s/Personas 102020000 $ 3.606,41
1 12 34 103000 130099 Otros Servicios de Terceros 102040000 $ 7.434,49
1 12 37 104010 141004 Convenio C.T.H. 104010000 $ 17.000,00
1 12 41 201010 211099 Otros Bienes de Uso 104010000 $ 20.000,00
1 12 220 201020 212022 OBRAS LOTEO SOCIAL 100010000 $ 339.591,59
1 13 303 103000 130009 Conservación y Rep.Edificios 102040000 $ 353.469,70
1 13 317 103000 130015 Pasajes, Transportes y Fletes 102000000 $ 37.482,00
1 13 101 201010 211003 Muebles y Útiles 103000000 $ 211.073,73
1 13 101 201020 212001
Planta de Adoquines
(Bloquera) 101020000 $ 30.151,95
1 13 101 201020 212005 Sala Velatoria Municipal 101020000 $ 33.398,26
1 13 101 201020 212007
Mejoramiento Espacios
Verdes 101020000 $ 245.726,37
1 13 101 201020 212013 Quincho Bromatología 101020000 $ 13.106,63
1 13 312 201020 212014 Pavimento Urbano en Etapas 101020000 $ 629.009,39
1 13 311 201020 212015 Mejoramiento Vial Urbano 101020000 $ 381.783,15
1 13 306 201020 212018 Prog.Nac.de Inv. Turísticas 101020000 $ 2.966,64
1 13 311 201020 212021
Casa de la Cultura
Bicentenario 101020000 $ 182.333,07
ANDREA SILVANA ROSSO CARLOS TEOBALDO VIVEROS
SECRETARIA LEGISLATIVA VICEPRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE CONCEJO DELIBERANTE
JUNÍN DE LOS ANDES JUNÍN DE LOS ANDES
A/C DE PRESIDENCIA
Municipalidad de Junín de los Andes ORDENANZA Nº 1929/11.-
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
Concejo Deliberante
6
1 13 311 201020 212023
Infraestructura
NFRAESTRUCTURA
SANITARIA/EDUC 101020000 $ 1.241,42
1 13 101 202000 220001 Mejoramientos Habitacionales 101020000 $ 115.158,08
1 13 316 202000 220007 101 Viviendas 101020000 $ 4.472.872,18
2 11 110 101010 111001 Sueldo Básico y Aguinaldo 200000000 $ 91.075,51
2 11 110 101010 111002 Ascenso Horizontal 200000000 $ 9.126,69
2 11 110 101010 111005 Antigüedad 200000000 $ 12.262,22
2 11 110 101010 111006 Titulo 200000000 $ 4.899,22
2 11 110 101010 111007 Adicionales x Responsabilidad 200000000 $ 13.000,00
2 11 110 101010 111008 Horas Extra 200000000 $ 976,76
2 11 110 101010 111010 Actividad Critica Asistencial 200000000 $ 22,88
2 11 110 101010 111011 Zona Desfavorable 200000000 $ 24.395,06
2 11 110 101010 111013 Adicional Zona 200000000 $ 6.831,28
2 11 110 101010 111014 Otros Adicionales 200000000 $ 143.924,05
2 11 110 101010 111017 Reintegro Pasajes 200000000 $ 792,00
2 11 110 101010 111019 Aporte Patronal Jubilatorio 200000000 $ 16.580,31
2 11 110 101010 111020 Aporte Patronal Obra Social 200000000 $ 10.506,87
2 11 110 101010 111021 Aporte Patronal A.R.T. 200000000 $ 4.367,42
2 11 110 101020 112002 Honorarios Otros 200000000 $ 39.048,11
2 11 110 102000 120001 Combustibles y Lubricantes 200000000 $ 3.089,98
2 11 110 103000 130004 Teléfono Fijo 200000000 $ 2.642,60
2 11 110 103000 130005 Teléfono Celular 200000000 $ 11.020,35
3 11 110 101010 111001 Sueldo Básico y Aguinaldo 300000000 $ 17.818,82
3 11 110 101010 111002 Ascenso Horizontal 300000000 $ 1.393,10
3 11 110 101010 111005 Antigüedad 300000000 $ 1.482,75
3 11 110 101010 111006 Titulo 300000000 $ 106,60
3 11 110 101010 111007 Adicionales x Responsabilidad 300000000 $ 1.500,00
3 11 110 101010 111008 Horas Extra 300000000 $ 687,92
3 11 110 101010 111009 Semana no Calendario 300000000 $ 1.397,40
3 11 110 101010 111011 Zona Desfavorable 300000000 $ 4.462,80
3 11 110 101010 111013 Adicional Zona 300000000 $ 1.249,79
3 11 110 101010 111014 Otros Adicionales 300000000 $ 1.108,34
3 11 110 101010 111019 Aporte Patronal Jubilatorio 300000000 $ 3.354,33
3 11 110 101010 111020 Aporte Patronal Obra Social 300000000 $ 2.131,46
3 11 110 101010 111021 Aporte Patronal A.R.T. 300000000 $ 739,39
3 11 110 101020 112002 Honorarios Otros 300000000 $ 43.800,00
TOTAL $ 14.930.893,11
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, a sus efectos. Una vez
promulgada, y por su intermedio remítase copia a las Secretarías
Municipales que estime corresponder.-
ARTÍCULO 5º: Publíquese. Cumplido. Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES “GENERAL JOSE SAN MARTIN” DEL CONCEJO
DELIBERANTE DE JUNIN DE LOS ANDES, PROVINCIA DEL NEUQUEN, A LOS DOS
DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE, SEGÚN CONSTA EN ACTA Nº
1.541/11.-
ANDREA SILVANA ROSSO CARLOS TEOBALDO VIVEROS
SECRETARIA LEGISLATIVA VICEPRESIDENTE
CONCEJO DELIBERANTE CONCEJO DELIBERANTE
JUNÍN DE LOS ANDES JUNÍN DE LOS ANDES
A/C DE PRESIDENCIA